
Máy lạnh âm trần nối ống gió Reetech Inverter 48.000 BTU RREV48H/RCV48H (3 pha)
41.990.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
- Sử dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện tối đa
- Thiết kế nhỏ gọn
- Duy trì nhiệt độ ổn định
- Hoạt động êm ái không gây tiếng ồn
- Kích thước mỏng nhẹ
- Dễ dàng lắp đặt, vận hành & bảo dưỡng
- Môi chất R410A thân thiện với môi trường
| Model | Dàn lạnh | RREV12H‑BA‑A | RREV18H‑BA‑A | RREV24H‑BA‑A | RREV30H‑BA‑A | RREV36H‑BA‑A | |
| Dàn nóng | RCV12H‑BAE‑A | RCV18H‑BAE‑A | RCV24H‑BAE‑A | RCV30H‑BAE‑A | RCV36H‑BAE‑A | ||
| Nguồn điện | V/Hz/Ph | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 12000(1800~12800) | 18000(4200-21000) | 24000(6800-28000) | 30000(7500-36000) | 36000(8200-41000) |
| Công suất điện | W | 1300(155~2100) | 1643(260-2120) | 2175(450-2800) | 2836(500-3200) | 4058(660-4380) | |
| Dòng điện | A | 5.7(1.30~10) | 7.5(1.1-9.2) | 10(2.0-12.2) | 13(2.2-13.9) | 18.5(2.9-19.0) | |
| EER | W/W | 3.21 | 3.23 | 2.60 | 2.80 | 2.79 | |
| Sưởi | Công suất | Btu/h (kW) | 13000(3400~13600) | 19000(6100-24000) | 26000(8200-29500) | 32000(9200-37000) | 38000(9500-45000) |
| Công suất điện | W | 1200(302~2100) | 1542(310-2150) | 2050(480-2850) | 2287(550-3250) | 3085(650-4400) | |
| Dòng điện | A | 5.5(1.48~10) | 7.1(1.3-9.3) | 8.9(2.1-12.4) | 10.5(2.4-14.1) | 14.1(2.8-19.1) | |
| COP | W/W | 3,42 | 3,43 | 3,42 | 3,23 | 3,50 | |
| Lưu lượng gió | m³/h | 1006/853/684 | 1248/1054/839 | 1540/1255/723 | 1400/1150/750 | 1400/1150/750 | |
| Ngoại áp suất tĩnh (ESP) | Pa | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | dB (A) | 40/34/27 | 44/42/39 | 44/42/39 | 44/42/39 | 47/43/40 |
| Dàn nóng | dB (A) | 56 | 56 | 60 | 60 | 61 | |
| Kích thước (R × C × S) |
Dàn lạnh | mm | 700x450x200 | 880x675x210 | 1100x775x250 | 1360x775x250 | 1360x775x250 |
| Dàn nóng | mm | 800x555x335 | 800x555x335 | 800x555x335 | 945x810x410 | 945x810x410 | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh | Kg | 18 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 40.5 |
| Dàn nóng | Kg | 30 | 35.5 | 49 | 63 | 67 | |
| Đường ống | Lỏng/ga | ømm | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | 30 | 50 | 50 | 65 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | |
Sản phẩm tương tự
Máy lạnh âm trần Reetech 2.5 HP Inverter RGTV24/RCV24
24,990,000đ
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CÔNG VÀ CHI PHÍ LẮP ĐẶT
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 34000BTU 1 chiều 3 Pha FDT100CSV-S5
33,790,000đ
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 18000BTU inverter 1 chiều FDT50YA-W5 (điều khiển dây)
27,290,000đ
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000BTU inverter 1 chiều FDT71YA-W5 (điều khiển dây)
32,490,000đ
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều FDT71CNV-S5
26,790,000đ
Máy lạnh âm trần 2 chiều Midea 5 HP MCD1-50HRDN1
31,290,000đ


Đánh giá Máy lạnh âm trần nối ống gió Reetech Inverter 48.000 BTU RREV48H/RCV48H (3 pha)