| Điện áp | 220-240V, 1Ph, 50HZ |
| Công suất làm lạnh (Btu h) | 25000 Btu/h |
| Công suất làm lạnh (W) | 2492 W |
| Dòng điện làm lạnh (A) | 11.6 A |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.94 W/W |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4.92/ 5 sao W/W |
| Công suất định mức | 4050 W |
| Dòng điện định mức | 18.5 A |
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao Vừa Thấp) | 1045/830/630 m3/h |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao Vừa Thấp) | 45.5/40/33 dB(A) |
| Kích thước dàn lạnh – Kích thước sản phẩm (D*S*C) | 1040x220x327 mm |
| Kích thước dàn lạnh – Đóng gói (D*S*C) | 1120x405x315 mm |
| Kích thước dàn lạnh – Trọng lượng (Sản phẩm đóng gói) | 12.36/15.92 kg |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 3500 m3/h |
| Độ ồn dàn nóng | 56 dB(A) |
| Kích thước dàn nóng – Kích thước sản phẩm (D*S*C) | 890x342x673 mm |
| Kích thước dàn nóng – Đóng gói (D*S*C) | 995x398x740 mm |
| Kích thước dàn nóng – Trọng lượng (Sản phẩm đóng gói) | 39.37/42.70 kg |
| Gas làm lạnh | R32/1.15kg |
| Áp suất thiết kế (Design pressure) | 4.3/1.7 MPa |
| Ống đồng – Ông lỏng Ống khí | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
| Chiều dài ống tối đa (Dùng bẫy dầu – Oil Trap) | 50 m |
| Chiều dài ống đồng (Nếu dùng bẫy dầu) | 25 m |
| Ống Đồng – Chênh lệch độ cao tối đa | 15 m |
| Nhiệt độ làm lạnh | 17~30 ℃ |
| Nhiệt độ phòng – Dàn lạnh | 17~32 ℃ |
| Nhiệt độ phòng – Dàn nóng | 0~50 ℃ |
| Cấp nguồn | Dàn lạnh |
| Diện tích làm lạnh | 30-40 m2 |
Máy lạnh comfee Inverter 2.5HP CFS-25VAF
13.190.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Đặc điểm nổi bật:






Đánh giá Máy lạnh comfee Inverter 2.5HP CFS-25VAF