











6.190.000₫(Giá đã bao gồm 10% VAT)












| Điều hòa Hisense | AS-10TR4RYDTU02 | |
| Khả năng làm mát | Btu/h | 9200 |
| Công suất làm mát | W | 2700 |
| Công suất sưởi ấm | W | |
| Công suất đầu vào làm mát | W | 890 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | ||
| Công suất định mức | W | NA |
| Khả năng khử ẩm | L/H.r | NA |
| Lưu lượng gió (Trong nhà) | m3/h | 550 |
| Lưu lượng gió (Ngoài trời) | m3/h | / |
| CSPF | Wh/Wh | 4.41 |
| Nhãn năng lượng | Làm lạnh (A) | 5 sao |
| Dung môi làm lạnh | R32 | |
| Lượng dung môi làm lạnh | g | 410 |
| Độ ồn dàn lạnh(L/M/H) | dB (A) | 38 |
| Độ ồn dàn nóng | dB (A) | 50 |
| Nguồn điện cung cấp | ||
| Điện áp, tần số, pha | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Dòng điện định mức | Làm lạnh (A) | 4.0 |
| Dòng điện định mức | Sưởi ấm (A) | NA |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Khoảng cách độ cao tối đa | m | 10 |
| Đường kính ống kết nối | ||
| Ống dẫn chất lỏng | inch | 1/4 |
| Ống dẫn khí | inch | 3/8 |
| Khác | ||
| Kích thước thực tế WxHxD (mm) |
Dàn lạnh | 818×270×217 |
| Dàn nóng | 660×482×240 | |
| Trọng lượng thực tế (Kg) | Dàn lạnh | 8,3 |
| Dàn nóng | 20,5 | |
| Kích thước đóng gói WxHxD (mm) |
Dàn lạnh | 870×335×265 |
| Dàn nóng | 780×530×315 | |
| Tổng trọng lượng(Kg) | Dàn lạnh | 9,8 |
| Dàn nóng | 22,5 | |
Máy lạnh Reetech Inverter 1.5 HP RTV12-TC-BI/RCV12-TC-BI
7,900,000đ
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ LẮP ĐẶT
Máy lạnh Samsung Inverter 1 HP AR10CYHAAWKNSV
7,390,000đ
Máy lạnh Reetech Inverter 1HP RTV9-TC-BI/RCV9-TC-BI
6,590,000đ
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ LẮP ĐẶT
Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều XPU18XKH-8B
20,390,000đ
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5 HP CU/CS-XU12ZKH-8
16,490,000đ
Máy lạnh Reetech 1HP RT9-DF-BT/RC9-DF-BT
5,490,000đ
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỐM CHI PHÍ LẮP ĐẶT
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13WIN
8,790,000đ
Điều hòa Panasonic 9.000BTU 1 chiều inverter U9ZKH-8
12,300,000đ
Liên hệ ngay
Đánh giá Máy lạnh Hisense 1HP Inverter AS-10TR4RYDTU02