| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-50CRN8 | ||
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 380-415V, 3 Ph, 50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 3.09 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1950/1790/1620 |
| Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
| Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
| Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 9.52-15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 64-94 | |
Điều hòa âm trần Midea 50000BTU 1 chiều gas R32 MCD1-50CRN8
30.990.000₫ Giá gốc là: 30.990.000₫.28.990.000₫Giá hiện tại là: 28.990.000₫.(Giá đã bao gồm 10% VAT)
- Thiết kế sang trọng, đèn LED hiển thị tiện dụng
- Luồng gió thổi 360 độ mát lạnh đồng đều dễ chịu
- Sử dụng dễ dàng, vệ sinh đơn giản, độ bền cao
- Dùng gas R32 hiệu suất cao, thân thiện môi trường
- Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều XPU18XKH-8B
20,390,000đ
Máy lạnh Mitsubishi Heavy Inverter 1.5 HP SRK13YYP-W5
11,590,000đ
Giá trên chưa bao gồm chi phí lắp đặt.
Máy lạnh Samsung Inverter 1.5 HP AR13CYHAAWKNSV
8,790,000đ
GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ LẮP ĐẶT
Máy Lạnh Panasonic 1.0 HP N9WKH-8
9,190,000đ
Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X10ZEW
7,290,000đ


Đánh giá Điều hòa âm trần Midea 50000BTU 1 chiều gas R32 MCD1-50CRN8